
供应商节能减排报告
公司现有合格供应商 51 家(按供货品类计) ,覆盖角钢、扁钢、圆钢、硅钢片及铁芯、铜材及电磁线、变压器油、绝缘材料、外购件、表面处理与密封材料、工业气体、电缆、包装材料等品类,全部为低风险等级。公司对供应商实施绿色属性、环保合规、节能减排一体化管理,督促供应商推进清洁生产、节能降耗与达标排放,整体绿色低碳水平持续提升。
项目 | 供应商名称 | 节能减排情况 | 绿色工厂认定 |
硅钢片 | |||
1 | 北京首钢股份有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 国家级 |
2 | 迁安聚昊工贸有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
3 | 天津宝晟鑫科技有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
4 | 上海馨启实业有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
5 | 江苏国能合金科技有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
6 | 首钢智新电磁材料(迁安)有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 国家级 |
铜材及电磁线 | |||
7 | 浙江海亮股份有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 国家级 |
8 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 国家级 |
9 | 河北金益铜业有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
10 | 山东华武电工材料有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
11 | 天津市津联浩泰铜业有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
12 | 天津金洲铜业有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
13 | 河南华洋电工科技集团有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
14 | 中色奥博特铜铝业有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
变压器油、绝缘油 | |||
15 | 潞安太行润滑科技股份有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 省级 |
16 | 中国石油克拉玛依石化有限责任公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
17 | 济南赛邦石油化学有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
18 | 盘锦民华润滑油有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
绝缘材料 | |||
19 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
20 | 许昌巨能电工绝缘材料有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
21 | 灵寿县盛飞矿产品加工厂 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
22 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 国家级 |
外购件 | |||
23 | 河南晶轩电气有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
24 | 山东科信电气有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
25 | 新月电气有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
26 | 穆泰电气有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
27 | 衡水机电大楼有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
28 | 武强县变压器开关厂 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
29 | 武强县变压器配件厂 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
30 | 长丰电瓷电器有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
31 | 唐山高压电瓷有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 省级 |
32 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 省级 |
表面处理与密封材料 | |||
33 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
34 | 河北万兴粉末涂料有限公 | 环保设施运行稳定,污染物达标排 | |
司 | 放,合规经营 | ||
35 | 河北星源集团有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
工业气体 | |||
36 | 河北盈德气体有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
电缆 | |||
37 | 天环线缆集团有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 国家级 |
38 | 山东泰开电缆有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
包装材料 | |||
39 | 乾山基业雄县包装材料有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
40 | 保定鑫盛包装材料有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
41 | 河间市恒泰包装制品有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
42 | 保定高阳县润达包装材料厂 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
43 | 廊坊市安次区盛达包装厂 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
角钢、扁钢、圆钢 | |||
44 | 天津市兆博实业有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
45 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
46 | 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 国家级 |
47 | 河北碧源贸易有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
48 | 霸州市三钢科技有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | 省级 |
49 | 山东华盈金属材料有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
50 | 河北钦航创丰金属制品有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
51 | 衡水北环物资贸易有限公司 | 环保设施运行稳定,污染物达标排放,合规经营 | |
弘业电气集团有限公司
2026 年 4 月